南燕新闻

首页 > 南燕新闻 > 正文

校运会快报:学生运动会达到北京大学田径业余锻炼等级标准人员名单(节选)

2012-04-22

项目名称 号码 姓名 单位 预赛成绩 决赛成绩 级别 级别标准
男子100米 1761 Matt 深圳研究生院 11.57 11.67 1 12.24
男子200米 1761 Matt 深圳研究生院 24.54 24.11 1 24.84
女子100米 1781 陈丽霞 深圳研究生院 14.13 14.04 1 14.44
女子5000米 1787 陈丹 深圳研究生院 0 2358.29 1 2500
女子5000米 1788 杨俊 深圳研究生院 0 2433.6 1 2500
女子跳远 1781 陈丽霞 深圳研究生院 0 4.43 1 4.4
男子200米 1763 魏代猛 深圳研究生院 26.96 25.74 2 26.24
男子400米 1765 詹谦 深圳研究生院 58.99 111.89 2 59.64
男子跳远 1769 龚建贤 深圳研究生院 0 5.71 2 5.25
女子100米 1782 王玉珏 深圳研究生院 15.1 15.23 2 15.24
女子1500米 1787 陈丹 深圳研究生院 0 616.35 2 620
女子200米 1782 王玉珏 深圳研究生院 32.06 31.76 2 32.04
女子200米 1784 陈雨虹 深圳研究生院 31.53 30.96 2 32.04
女子400米 1784 陈雨虹 深圳研究生院 110.2 110.75 2 115.14
女子标枪 1791 徐春慧 深圳研究生院 0 20.45 2 20
男子100米 1762 高峰 深圳研究生院 13.19 0 3 13.74
男子100米 1763 魏代猛 深圳研究生院 12.88 0 3 13.74
男子1500米 1767 朱彧 深圳研究生院 0 455.08 3 525
男子1500米 1768 王璐 深圳研究生院 0 510.33 3 525
男子1500米 1775 彭智文 深圳研究生院 0 500.67 3 525
男子200米 1762 高峰 深圳研究生院 27.23 0 3 28.24
男子400米 1764 班庆远 深圳研究生院 102.02 0 3 105.14
男子400米 1766 Gare 深圳研究生院 59.89 59.86 3 105.14
男子800米 1764 班庆远 深圳研究生院 0 223.32 3 228
男子800米 1768 王璐 深圳研究生院 0 220.6 3 228
男子铅球 1766 Gare 深圳研究生院 0 8.65 3 8
男子铅球 1771 罗腾 深圳研究生院 0 8.62 3 8
女子1500米 1786 苗淼 深圳研究生院 0 658.03 3 700
女子1500米 1788 杨俊 深圳研究生院 0 621.11 3 700
女子200米 1783 罗显琴 深圳研究生院 34.12 33.57 3 34.04
女子400米 1785 季楚懿 深圳研究生院 122.27 117.26 3 120.14
女子800米 1785 季楚懿 深圳研究生院 0 316.04 3 330
女子800米 1786 苗淼 深圳研究生院 0 326.72 3 330
女子标枪 1792 孙艺 深圳研究生院 0 16.17 3 14
女子铅球 1791 徐春慧 深圳研究生院 0 7.83 3 6.8
女子跳远 1783 罗显琴 深圳研究生院 0 3.53 3 3.4
女子跳远 1789 岳也 深圳研究生院 0 3.65 3 3.4
女子铁饼 1790 Kim 深圳研究生院 0 17.89 3 15
女子铁饼 1792 孙艺 深圳研究生院 0 15.15 3 15

关闭