北京大学深圳研究生院2005年“西方经济学”专业硕士研究生
第二批复试名单及其时间安排
准考证号 | 姓名 | 复试分组 | 复试时间 |
100015005620441 | 张晓辉 | 1 | 9:45 | 4月1日 |
100015005620474 | 肖飞 | 1 | 10:30 | |
100015005250854 | 刘念 | 2 | 10:30 | |
100015005280070 | 卞恒 | 1 | 3:30 | |
100015005282669 | 刘博 | 2 | 3:30 | |
100015005280071 | 蔡蓓娟 | 1 | 5:00 | |
100015005280486 | 张伟 | 2 | 5:00 | |
100015005280216 | 刘楠 | 1 | 5:15 | |
100015005620239 | 康建昌 | 2 | 5:15 | |
100015005250137 | 陈豪 | 1 | 9:45 | 4月2日 |
100015005282707 | 彭传国 | 2 | 9:45 | |
100015005620138 | 陈晨 | 1 | 10:30 | |
100015005620027 | 郭爱民 | 2 | 10:30 | |
100015005280304 | 吴冲 | 1 | 10:45 | |
100015005620249 | 石颖超 | 2 | 10:45 | |
100015005282701 | 明迪 | 1 | 11:00 | |
100015005282892 | 贺玉英 | 2 | 11:00 | |
100015005620077 | 张建军 | 1 | 11:15 | |
100015005620088 | 季娟 | 2 | 11:15 | |
100015005620251 | 王晓冰 | 1 | 11:30 | |
100015005250547 | 王增训 | 2 | 11:30 | |
100015005280163 | 江国华 | 1 | 11:45 | |
100015005250396 | 杜石磊 | 2 | 11:45 | |
100015005280147 | 胡昀昀 | 1 | 1:00 | |
100015005620253 | 谢娜 | 2 | 1:00 | |
100015005250394 | 邓翼凌 | 1 | 1:15 | |
100015005250488 | 陆晔 | 2 | 1:15 | |
100015005620231 | 陈彦均 | 1 | 1:30 | |
100015005280092 | 陈叶青 | 2 | 1:30 | |
100015005280412 | 郑祈山 | 1 | 1:45 | |
100015005280319 | 修远 | 2 | 1:45 | |
100015005620037 | 秦勇 | 1 | 2:00 | |
100015005620605 | 章椹元 | 2 | 2:00 | |
100015005620389 | 何潇 | 1 | 2:15 | |
第三批复试名单及其时间安排
准考证号 | 姓名 | 复试分组 | 复试时间 |
100015005280266 | 宋向宇 | 2 | 2:15 | 4月2日 |
100015005250217 | 杨慕云 | 1 | 2:30 | |
100015005280487 | 赵志强 | 2 | 2:30 | |
第四批复试名单及其时间安排
准考证号 | 姓名 | 复试分组 | 复试时间 |
100015005282861 | 朱璐璐 | 1 | 2:45 | 4月2日 |
100015005250051 | 贾鹏 | 2 | 2:45 | |
100015005250257 | 王惠 | 1 | 3:30 | |
100015005282897 | 蒋振宇 | 2 | 3:30 | |
100015005282654 | 李秀娜 | 1 | 3:45 | |
100015005280017 | 李毅 | 2 | 3:45 | |
100015005620096 | 田刚 | 1 | 4:00 | |
100015005282711 | 钱学志 | 2 | 4:00 | |
100015005280201 | 李岩 | 1 | 4:15 | |
第五批复试名单及其时间安排
准考证号 | 姓名 | 复试分组 | 复试时间 |
100015005283361 | 章菲 | 2 | 4:15 | 4月2日 |
100015005280696 | 陈海滢 | 1 | 4:30 | |
100015005280815 | 金继阳 | 2 | 4:30 | |
100015005280654 | 石锐 | 1 | 4:45 | |
100015005280763 | 张浩俊 | 2 | 4:45 | |
100015005283141 | 刘丽林 | 1 | 5:00 | |
100015005283471 | 山良圣 | 2 | 5:00 | |
100015005280908 | 张熠涵 | 1 | 5:15 | |
100015005280591 | 汪丹霓 | 2 | 5:15 | |
100015005280881 | 魏华 | 1 | 5:30 | |
100015005283140 | 刘丽娟 | 2 | 5:30 | |
100015005280725 | 刘菲 | 1 | 5:45 | |
100015005283501 | 吴显勇 | 2 | 6:00 | |
100015005280673 | 熊伟 | 1 | 6:00 | |
100015005283085 | 陈正举 | 2 | 6:15 | |
附注:
1、复试地点在北京大学现代物理中心(光华楼北面的老化学楼一楼);
2、按照以下批次顺序复试与录取,取满为止:第一、二批;第三批;第四批;第五批。
3、注意事项:请参加复试的同学尽快提交材料,复试时提前半小时报到。